ナンプレ(数独)問題印刷
印刷用に最適化した問題と答えのみのページをプリンタに出力します。以下ステップで問題を選択して下さい。
6問以下は1ページ、7問以上は2ページで印刷されます。 =>印刷フォーマットを確認する
ブックマーク頂ける場合は、こちらが便利です。いつでも最新問題のページが開きます。
STEP1:問題選択 2016年2月7日のナンプレ問題-クリックで選択
問題表示準備中。しばらくお待ち下さい。
No.1[印刷しない]
7 | 3 | |||||||
6 | 8 | 4 | ||||||
8 | 2 | 5 | 9 | |||||
7 | ||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||
4 | ||||||||
4 | 3 | 1 | ||||||
5 | 6 | 1 | ||||||
9 | 7 | 5 | 2 |
No.2[印刷しない]
7 | 3 | |||||||
6 | 4 | 3 | 5 | |||||
1 | 7 | 8 | ||||||
2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | |||
8 | 3 | 9 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
5 | 2 | 4 |
No.3[印刷しない]
3 | 7 | |||||||
5 | 1 | 8 | ||||||
4 | 6 | 2 | ||||||
1 | 2 | |||||||
8 | 5 | |||||||
8 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||
9 | 2 | 1 | ||||||
4 | 7 | |||||||
6 | 4 |
No.4[印刷しない]
1 | ||||||||
6 | ||||||||
9 | 3 | 8 | 7 | |||||
2 | 5 | 1 | 6 | |||||
7 | ||||||||
4 | 7 | 5 | ||||||
8 | 7 | |||||||
3 | 4 | 6 | ||||||
7 | 5 | 2 | 4 | 9 |
No.5[印刷しない]
7 | 9 | 3 | 1 | |||||
8 | ||||||||
6 | 7 | |||||||
7 | 2 | |||||||
1 | 5 | |||||||
9 | 3 | 6 | 1 | |||||
2 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||
5 | 2 | 8 | 6 |
No.6[印刷しない]
3 | 5 | |||||||
3 | 8 | 7 | ||||||
4 | 5 | 1 | 7 | |||||
9 | 2 | 1 | ||||||
8 | 6 | |||||||
4 | 2 | 7 | ||||||
4 | 3 | 1 | ||||||
9 | ||||||||
5 | 1 | 7 |
No.7[印刷しない]
5 | 3 | 8 | ||||||
9 | 1 | 6 | ||||||
2 | 3 | |||||||
6 | 1 | 7 | 4 | |||||
7 | 4 | 5 | 3 | |||||
6 | 7 | 9 | 4 | |||||
3 | 8 | 2 | ||||||
6 |
No.8[印刷しない]
6 | 5 | 4 | ||||||
1 | 2 | 8 | ||||||
8 | 5 | 9 | ||||||
9 | 2 | 4 | ||||||
5 | 1 | |||||||
3 | 6 | 4 | ||||||
7 | 2 | 5 | ||||||
9 | 1 | 6 | 7 |
No.9[印刷しない]
8 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | 3 | |||||||
9 | 7 | |||||||
2 | 7 | |||||||
5 | ||||||||
7 | 1 | 4 | 6 | |||||
4 | ||||||||
7 | 3 | 8 | 9 | |||||
9 | 6 | 5 | 7 |
No.10[印刷しない]
8 | 5 | 7 | ||||||
4 | 2 | |||||||
5 | 3 | 8 | 2 | 9 | ||||
4 | 1 | 6 | ||||||
9 | 8 | |||||||
5 | 3 | |||||||
6 | 7 | 2 | ||||||
5 | 9 | 1 | 2 |
のナンプレ問題No.1~No.10を表示しています。
No.1
6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 |
3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 |
8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 |
4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 |
5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 |
9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
No.2
7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 |
5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 |
2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 |
4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 |
3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 |
No.3
3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 |
2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 |
7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 |
4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 |
5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 |
8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 |
No.4
4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 |
5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 |
9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 |
3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 |
7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 |
1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 |
8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 |
No.5
4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 |
7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 |
9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 |
No.6
7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 |
6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 |
4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 |
9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 |
5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 |
8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 |
2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 |
3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
No.7
6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 |
3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 |
8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 |
5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 |
1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 |
9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 |
No.8
6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 |
2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 |
1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 |
9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |
7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 |
5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 |
No.9
5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 |
2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |
3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 |
8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 |
4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 |
9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
No.10
4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 |
5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 |
7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 |
9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 |
1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 |
3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 |
No.1[印刷しない]
7 | 3 | |||||||
6 | 8 | 4 | ||||||
8 | 2 | 5 | 9 | |||||
7 | ||||||||
3 | 2 | 8 | ||||||
4 | ||||||||
4 | 3 | 1 | ||||||
5 | 6 | 1 | ||||||
9 | 7 | 5 | 2 |
No.2[印刷しない]
7 | 3 | |||||||
6 | 4 | 3 | 5 | |||||
1 | 7 | 8 | ||||||
2 | 4 | 9 | 5 | 1 | 7 | |||
8 | 3 | 9 | ||||||
7 | 2 | 6 | ||||||
5 | 2 | 4 |
No.3[印刷しない]
3 | 7 | |||||||
5 | 1 | 8 | ||||||
4 | 6 | 2 | ||||||
1 | 2 | |||||||
8 | 5 | |||||||
8 | 9 | 1 | 4 | 6 | ||||
9 | 2 | 1 | ||||||
4 | 7 | |||||||
6 | 4 |
No.4[印刷しない]
1 | ||||||||
6 | ||||||||
9 | 3 | 8 | 7 | |||||
2 | 5 | 1 | 6 | |||||
7 | ||||||||
4 | 7 | 5 | ||||||
8 | 7 | |||||||
3 | 4 | 6 | ||||||
7 | 5 | 2 | 4 | 9 |
No.5[印刷しない]
7 | 9 | 3 | 1 | |||||
8 | ||||||||
6 | 7 | |||||||
7 | 2 | |||||||
1 | 5 | |||||||
9 | 3 | 6 | 1 | |||||
2 | 1 | 5 | 7 | 4 | ||||
5 | 2 | 8 | 6 |
No.6[印刷しない]
3 | 5 | |||||||
3 | 8 | 7 | ||||||
4 | 5 | 1 | 7 | |||||
9 | 2 | 1 | ||||||
8 | 6 | |||||||
4 | 2 | 7 | ||||||
4 | 3 | 1 | ||||||
9 | ||||||||
5 | 1 | 7 |
No.7[印刷しない]
5 | 3 | 8 | ||||||
9 | 1 | 6 | ||||||
2 | 3 | |||||||
6 | 1 | 7 | 4 | |||||
7 | 4 | 5 | 3 | |||||
6 | 7 | 9 | 4 | |||||
3 | 8 | 2 | ||||||
6 |
No.8[印刷しない]
6 | 5 | 4 | ||||||
1 | 2 | 8 | ||||||
8 | 5 | 9 | ||||||
9 | 2 | 4 | ||||||
5 | 1 | |||||||
3 | 6 | 4 | ||||||
7 | 2 | 5 | ||||||
9 | 1 | 6 | 7 |
No.9[印刷しない]
8 | 2 | 1 | 3 | |||||
7 | 3 | |||||||
9 | 7 | |||||||
2 | 7 | |||||||
5 | ||||||||
7 | 1 | 4 | 6 | |||||
4 | ||||||||
7 | 3 | 8 | 9 | |||||
9 | 6 | 5 | 7 |
No.10[印刷しない]
8 | 5 | 7 | ||||||
4 | 2 | |||||||
5 | 3 | 8 | 2 | 9 | ||||
4 | 1 | 6 | ||||||
9 | 8 | |||||||
5 | 3 | |||||||
6 | 7 | 2 | ||||||
5 | 9 | 1 | 2 |
No.1
6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 1 |
3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 5 |
8 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 9 | 6 |
1 | 8 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 |
7 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 |
4 | 5 | 2 | 8 | 6 | 7 | 3 | 1 | 9 |
2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 8 |
5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 4 | 1 | 7 | 3 |
9 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 |
No.2
7 | 8 | 3 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 |
1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 7 | 2 | 9 | 5 |
5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 7 | 8 | 3 |
2 | 3 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 7 |
4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 6 | 8 | 3 | 9 |
9 | 7 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 4 | 9 | 5 | 8 |
3 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | 1 | 2 | 6 |
8 | 1 | 5 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 4 |
No.3
3 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 | 9 | 4 |
2 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 7 | 3 | 8 |
7 | 9 | 4 | 8 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 |
1 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 |
4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 9 |
5 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 |
9 | 4 | 7 | 5 | 8 | 2 | 3 | 6 | 1 |
8 | 5 | 3 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 |
No.4
4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 | 8 |
5 | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 9 |
9 | 6 | 2 | 3 | 4 | 8 | 1 | 7 | 5 |
3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 6 | 7 |
7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 4 |
1 | 4 | 9 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 |
8 | 9 | 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 3 | 2 |
2 | 5 | 1 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 |
6 | 3 | 7 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 |
No.5
4 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 |
8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 |
3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 |
1 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 2 |
7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 |
2 | 9 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 7 | 8 |
6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 4 |
9 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 |
5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 8 | 1 | 6 |
No.6
7 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 5 |
6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 1 |
4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 9 |
9 | 6 | 3 | 2 | 8 | 1 | 7 | 5 | 4 |
5 | 8 | 7 | 9 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
1 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 9 | 8 |
8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 2 | 6 |
2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 | 4 | 3 |
3 | 9 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 7 |
No.7
6 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 1 | 3 | 8 |
3 | 9 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 |
8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 7 | 9 | 5 |
5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | 9 | 4 | 2 |
1 | 3 | 9 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
7 | 2 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | 1 | 3 |
2 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 4 | 5 | 1 |
9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 |
4 | 5 | 1 | 8 | 6 | 2 | 3 | 7 | 9 |
No.8
6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 |
3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 8 | 7 | 9 | 6 |
2 | 5 | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 8 | 3 |
1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 |
9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 |
4 | 6 | 7 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 1 |
7 | 3 | 6 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 9 |
8 | 9 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 |
5 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 |
No.9
5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 |
6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 7 | 8 | 4 | 5 |
2 | 4 | 7 | 6 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 |
3 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 7 |
8 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 2 | 6 |
1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 4 | 6 | 3 | 8 |
4 | 7 | 3 | 8 | 6 | 5 | 1 | 9 | 2 |
9 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 |
No.10
4 | 8 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 |
2 | 6 | 3 | 7 | 8 | 9 | 5 | 1 | 4 |
5 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 |
7 | 1 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 2 | 9 |
8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 5 |
9 | 2 | 6 | 5 | 7 | 4 | 1 | 8 | 3 |
1 | 4 | 9 | 2 | 5 | 7 | 3 | 6 | 8 |
6 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | 9 | 5 | 1 |
3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 |
SETP2:印刷
上のボタンかブラウザの印刷機能を使って印刷して下さい。
6問以下は1ページ、7問以上は2ページで最適化しているつもりですが、プラウザやプリンタによっては上手く印刷されない可能性があります。設定をいじられて印刷してやって下さい。
印刷フォーマット
選択問題数 | 印刷ページ数 | 印刷フォーマット |
---|---|---|
1問 | 1ページ | フォーマット1 |
2~4問 | 1ページ | フォーマット2 |
5~6問 | 1ページ | フォーマット3 |
7~8問 | 2ページ | フォーマット2+フォーマット2 |
9~10問 | 2ページ | フォーマット3+フォーマット2 |

改定履歴
2014/10/08 公開